Описание
Наименование показателя | ПС-2 |
Количество подключаемых генераторов ГПС-600, шт. | 3 |
Давление перед пеносмесителем, МПа (кгс/см2) | 0,7-1,0 (7-10) |
Давление за пеносмесителем, МПа | 0,45-0,7 |
Расход раствора пенообразователя, л/с | 10-12 |
Дозировка пенообразователя, % | 4-6 |
Условный проход соединительных головок, мм | 80 |
Габаритные размеры (без всасывающего рукава), мм, не более | 480 |
Масса (с рукавом), кг, не более | 3,6 |
Комплектация всасывающими рукавами | Есть |
Условия доставки
Условия доставки
https://lider101.kz/dostavka/