Наименование | Тип | Коэф-т Пр-ти | ТCраб Гр | Резьба | Диаметр Колбы |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГд0,74-R1/2/Р57.В3-«СВГ-15» — белого цвета с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГд0,74-R1/2/Р68.В3-«СВГ-15» — белого цвета с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГо0,74-R1/2/Р68.В3-«СВГ-15» — с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГо0,74-R1/2/Р57.В3-«СВГ-15» — с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГд0,74-R1/2/Р141.В3-«СВГ-15»- белого цвета с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГо0,74-R1/2/Р79.В3-«СВГ-15» — с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 79 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГо0,74-R1/2/Р141.В3-«СВГ-15» — с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГо0,74-R1/2/Р182.В3-«СВГ-15» — с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 182 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГо0,74-R1/2/Р93.В3-«СВГ-15» — с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 93 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный горизонтальный СУS1-РГд0,74-R1/2/Р93.В3-«СВГ-15»- белого цвета с резьбовым герметиком | СВГ-15 | 0,74 | 141 | R1/2 | 5 |
Компания ТОО «Lider Company» — самый эффективный и надежный партнер, официальный представитель в Республике Казахстан многих лучших зарубежных производителей пожарного оборудования, пластиковых огнестойких труб и фитингов к ним!