Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | ТCраб Гр | Резьба | Диаметр Колбы |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р57.В3-“SSР-К80”- белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р68.В3-“SSР-К80”- белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3-“SSU-К80”- с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,42-R1/2/Р68.В3-“SSР-К80”- с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВд0,42-R1/2/Р68.В3-“SSU-К80”- белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВд0,42-R1/2/Р57.В3-“SSU-К80”- белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,42-R1/2/Р57.В3-“SSР-К80”- с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВо0,42-R1/2/Р57.В3-“SSU-К80”- с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,60-R1/2/Р57.В3-“SSP-К115” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р57.В3-“SSU-К115” – с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р57.В3-“SSU-К115” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,60-R1/2/Р68.В3-“SSP-К115” с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,60-R1/2/Р68.В3-“SSP-К115” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р68.В3-“SSU-К115” – с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,60-R1/2/Р57.В3-“SSP-К115” с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р68.В3-“SSU-К115” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 68 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р57.В3-“SSР-К80” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р68.В3-“SSР-К80” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 68 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВд0,42-R1/2/Р57.В3-“SSU-К80” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕбелого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р57.В3-“SSР-К80”- цвета- металлик (RAL 9006,7004) с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,42-R1/2/Р57.В3-“SSР-К80” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 68 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВо0,42-R1/2/Р57.В3-“SSU-К80” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р182.В3-“SSU-К115” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 182 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р79.В3-“SSP-К80” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 79 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р93.В3-“SSP-К80” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 93 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р141.В3-“SSU-К115” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р93.В3-“SSU-К115” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 93 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,60-R1/2/Р93.В3-“SSP-К115” – с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 93 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВд0,42-R1/2/Р141.В3-“SSU-К80”- белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р141.В3-“SSU-К115” – с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р79.В3-“SSU-К115” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 79 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р79.В3-“SSU-К115” – с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 79 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,60-R1/2/Р141.В3-“SSP-К115” – с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р141.В3-“SSP-К80” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,42-R1/2/Р182.В3-“SSP-К80” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 182 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,60-R1/2/182.В3-“SSP-К115” – с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 182 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,60-R1/2/79.В3-“SSP-К115” – с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 79 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,42-R1/2/Р141.В3-“SSР-К80”- с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,42-R1/2/Р182.В3-“SSР-К80”- с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 182 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,42-R1/2/Р79.В3-“SSР-К80”- с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 79 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,42-R1/2/Р93.В3-“SSР-К80”- с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 93 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р182.В3-“SSU-К115” – с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 182 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р93.В3-“SSU-К115” – с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 93 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВо0,42-R1/2/Р141.В3-“SSU-К80”- с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 141 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВо0,42-R1/2/Р182.В3-“SSU-К80”- с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 182 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВо0,42-R1/2/Р79.В3-“SSU-К80”- с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 79 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВо0,42-R1/2/Р93.В3-“SSU-К80”- с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 93 | R1/2 | 5 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р57.В3-“SSU-К115” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р57.В3-“SSU-К115” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНд0,60-R1/2/Р57.В3-“SSP-К115” – БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р68.В3-“SSU-К115” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 68 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р68.В3-“SSU-К115” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 68 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,60-R1/2/Р68.В3-“SSP-К115” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 68 | R1/2 | 3 |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBд0,60-R1/2/Р79.В3-“SSU-К115” БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 79 | R1/2 | 3 |
Компания ТОО “Lider Company” – самый эффективный и надежный партнер, официальный представитель в Республике Казахстан многих лучших зарубежных производителей пожарного оборудования, пластиковых огнестойких труб и фитингов к ним!