Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-“ДВВ-10” | Вверх | ДВВ-10 | 0,35 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,35-R1/2/.В3-“ДВВ-10” – белого цвета RAL9016 | Вверх | ДВВ-10 | 0,35 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,47-R1/2/.В3-“ДВВ-12” | Вверх | ДВВ-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,47-R1/2/.В3-“ДВВ-12” – белого цвета RAL 9016 | Вверх | ДВВ-12 | 0,47 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,42-R1/2/.В3-“ДВВ-К80” | Вверх | ДВВ-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,42-R1/2/.В3-“ДВВ-К80” – белого цвета | Вверх | ДВВ-К80 | 0,42 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,35-R1/2/.В3-“ДВН-10” | Вниз | ДВН-10 | 0,35 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,35-R1/2/.В3-“ДВН-10” – белого цвета | Вниз | ДВН-10 | 0,35 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3-“ДВН-12” | Вниз | ДВН-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,47-R1/2/.В3-“ДВН-12” – белого цвета | Вниз | ДВН-12 | 0,47 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,42-R1/2/.В3-“ДВН- К80” | Вниз | ДВН-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,42-R1/2/.В3-“ДВН-К80” – белого цвета | Вниз | ДВН-К80 | 0,42 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,35-R1/2/.В3-“ДВВ-10” – белого цвета RAL9016 с резьбовым герметиком | Вверх | ДВВ-10 | 0,35 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,47-R1/2/.В3-“ДВВ-12” – белого цвета RAL9016 с резьбовым герметиком | Вверх | ДВВ-12 | 0,47 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,42-R1/2/.В3-“ДВВ-К80” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вверх | ДВВ-К80 | 0,42 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,35-R1/2/.В3-“ДВН-10” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-10 | 0,35 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,35-R1/2/.В3-“ДВН-10” с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-10 | 0,35 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,47-R1/2/.В3-“ДВН-12” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-12 | 0,47 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-“ДВВ-10” – с резьбовым герметиком | Вверх | ДВВ-10 | 0,35 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,47-R1/2/.В3-“ДВВ-12” – с резьбовым герметиком | Вверх | ДВВ-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3-“ДВН-12” – с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,77-R1/2/.В3-“ДВВ-15” | Вверх | ДВВ-15 | 0,77 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,77-R1/2/.В3-“ДВВ-15” – белого цвета RAL9016 | Вверх | ДВВ-15 | 0,77 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,24-R1/2/.В3-“ДВВ-8” | Вверх | ДВВ-8 | 0,24 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,24-R1/2/.В3-“ДВВ-8” – белого цвета | Вверх | ДВВ-8 | 0,24 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,60-R1/2/.В3-“ДВВ-К115” | Вверх | ДВВ-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,60-R1/2/.В3-“ДВВ-К115” – белого цвета | Вверх | ДВВ-К115 | 0,6 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,84-R1/2/.В3-“ДВВ-К160” | Вверх | ДВВ-К160 | 0,84 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,84-R1/2/.В3-“ДВВ-К160” – белого цвета | Вверх | ДВВ-К160 | 0,84 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,30-R1/2/.В3-“ДВВ-К57” | Вверх | ДВВ-К57 | 0,3 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,30-R1/2/.В3-“ДВВ-К57”- белого цвета | Вверх | ДВВ-К57 | 0,3 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,77-R1/2/.В3-“ДВН-15” | Вниз | ДВН-15 | 0,77 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,77-R1/2/.В3-“ДВН-15” – белого цвета | Вниз | ДВН-15 | 0,77 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водянойДВО0-РНо0,24-R1/2/.В3-“ДВН-8” | Вниз | ДВН-8 | 0,24 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водянойДВО0-РНд0,24-R1/2/.В3-“ДВН-8” – белого цвета | Вниз | ДВН-8 | 0,24 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,60-R1/2/.В3-“ДВН- К115” | Вниз | ДВН-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,60-R1/2/.В3-“ДВН- К115” – белого цвета | Вниз | ДВН-К115 | 0,6 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,84-R1/2/.В3-“ДВН- К160” | Вниз | ДВН-К160 | 0,84 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,84-R1/2/.В3-“ДВН- К160” – белого цвета | Вниз | ДВН-К160 | 0,84 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,30-R1/2/.В3-“ДВН- К57” | Вниз | ДВН-К57 | 0,3 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,30-R1/2/.В3-“ДВН- К57” – белого цвета | Вниз | ДВН-К57 | 0,3 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,77-R1/2/.В3-“ДВН-15” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-15 | 0,77 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водянойДВО0-РНд0,24-R1/2/.В3-“ДВН-8” – белого цвета с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-8 | 0,24 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,84-R1/2/.В3-“ДВН- К160” с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-К160 | 0,84 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,77-R1/2/.В3-“ДВН-15” – с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-15 | 0,77 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,35-R1/2/.В3-“ДВВ-10” – цвет-металлик RAL9006.7004 | Вверх | ДВВ-10 | 0,35 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,47-R1/2/.В3-“ДВВ-12” – цвет-металлик RAL 9006.7004 | Вверх | ДВВ-12 | 0,47 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,35-R1/2/.В3-“ДВН-10” – цвет-металлик | Вниз | ДВН-10 | 0,35 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,35-R1/2/.В3-“ДВН-10” – черного цвета (RAL9017) | Вниз | ДВН-10 | 0,35 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,47-R1/2/.В3-“ДВН-12” – цвет- металлик RAL 7024 | Вниз | ДВН-12 | 0,47 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,42-R1/2/.В3-“ДВН-К80”- цвет- металлик | Вниз | ДВН-К80 | 0,42 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,42-R1/2/.В3-“ДВН-К80” – черного цвета | Вниз | ДВН-К80 | 0,42 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,42-R1/2/.В3-“ДВН-К80” – цвета RAL8008 | Вниз | ДВН-К80 | 0,42 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,77-R1/2/.В3-“ДВН-15” – цвет-металлик | Вниз | ДВН-15 | 0,77 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водянойДВО0-РНд0,24-R1/2/.В3-“ДВН-8” цвет-металлик | Вниз | ДВН-8 | 0,24 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,77-R1/2/.В3-“ДВВ-15” – цвет металлик RAL9006.7004 | Вверх | ДВВ-15 | 0,77 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,60-R1/2/.В3-“ДВН- К115” – черного цвета | Вниз | ДВН-К115 | 0,6 | R1/2 | Декоративное |
Компания ТОО “Lider Company” – самый эффективный и надежный партнер, официальный представитель в Республике Казахстан многих лучших зарубежных производителей пожарного оборудования, пластиковых огнестойких труб и фитингов к ним!