Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,60-R1/2/В1-“SU-К115” | Вверх | SU-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВд0,60-R1/2/В1-“SU-К115” – белого цвета | Вверх | SU-К115 | 0,6 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,42-R1/2/В1-“SU-К80” | Вверх | SU-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВд0,42-R1/2/В1-“SU-К80” – белого цвета | Вверх | SU-К80 | 0,42 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,60-R1/2/В1-“SР-К115” | Вниз | SP-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНд0,60-R1/2/В1-“SР-К115” – белого цвета | Вниз | SP-К115 | 0,6 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,42-R1/2/В1-“SР-К80” | Вниз | SP-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНд0,42-R1/2/В1-“SР-К80” – белого цвета | Вниз | SP-К80 | 0,42 | R1/2 | Декоративное |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,60-R1/2/В1-“SР-К115” с резьбовым герметиком | Вниз | SP-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,42-R1/2/В1-“SР-К80” с резьбовым герметиком | Вниз | SP-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,60-R1/2/В1-“SU-К115” с резьбовым герметиком | Вверх | SU-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,42-R1/2/В1-“SU-К80” с резьбовым герметиком | Вверх | SU-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия |
Компания ТОО “Lider Company” – самый эффективный и надежный партнер, официальный представитель в Республике Казахстан многих лучших зарубежных производителей пожарного оборудования, пластиковых огнестойких труб и фитингов к ним!